Written by admin
Wednesday, October 5th, 2011
อันดับหุ้นปันผลนี้เป็นการจัดอันดับโดยการคาดการณ์ว่าบริษัทเหล่านี้จะจ่ายปันผลได้สูงในปีหน้า 2012 ซึ่งหุ้นปันผลเหล่านี้เราต้องไปวิเคราะห์กันต่อไปถึงความเป็นไปได้ว่ายังสามารถจ่ายปันผลได้เหมือนปีทีผ่านๆ มาหรือไม่ นะครับ ยิ่งช่วงนี้ราคาหุ้นเรียกได้ว่า Summer Sales คงต้องหาจังหวะเข้าไปซื้อเก็บไว้แล้วนะครับ คุณอาจจะเป็นเศรษฐีคนถัดไปในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าก็เป็นได้ โชคดีทุกคนครับ
| Forecast Dividend For 2011 rank by Yield | ||||||||
| DPS | Dividend Yield | |||||||
| Stock | 2009 | 2010 | 2011F | 2012F | 2009 | 2010 | 2011F | 2012F |
| CSL | 0.41 | 0.5 | 0.55 | 0.62 | 8.23% | 10.04% | 11.04% | 12.45% |
| AIT | 3.5 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 8.05% | 10.34% | 11.03% | 10.34% |
| DTAC | 1.39 | 3.77 | 7.11 | 3.86 | 1.88% | 5.09% | 9.61% | 5.22% |
| TSC | 0.5 | 0.8 | 0.95 | 0.99 | 5.05% | 8.08% | 9.60% | 10.00% |
| SIRI | 0.3 | 0.12 | 0.46 | 0.47 | 6.25% | 2.50% | 9.58% | 9.79% |
| TVO | 1.62 | 1.55 | 1.66 | 1.89 | 9.26% | 8.86% | 9.49% | 10.80% |
| KCE | 0.15 | 0.45 | 0.45 | 0.55 | 3.01% | 9.04% | 9.04% | 11.04% |
| INTUCH | 2.4 | 6.77 | 3.08 | 3.36 | 6.62% | 18.68% | 8.50% | 9.27% |
| PM | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 7.34% | 7.34% | 8.26% | 9.17% |
| BSBM | 0.08 | 0.12 | 0.1 | 0.12 | 6.40% | 9.60% | 8.00% | 9.60% |

